Ehrenauszeichnungen
| Jahr | Name | Auszeichnung |
|---|---|---|
| 1937 | Peter Wins | Ehrenbrudermeister |
| 1979 | August Epping | Ehrenbrudermeister |
| 1985 | Paul Boß | Ehrenbrudermeister |
| 1990 | Heinrich Bruns | Ehrenoberst |
| 1995 | Heinrich Stevens | Ehrenschießmeister |
| 2001 | Norbert Mey | Ehrentambourmajor |
| 2015 | Gerd Böcker | Ehrenbrudermeister |
| 2023 | Josef Beenen | Ehrenoberst |
| 2024 | Dieter Stevens | Ehrenbrudermeister |
Kaiser unserer Bruderschaft
| Jahr | Kaiser | Anlass |
|---|---|---|
| 1974 | Karl Boulanger | 25. Schützenfest nach den Krieg |
| 1993 | Friedel Derksen | 325 Jahre Schützenbruderschaft |
| 1999 | Jörg Booms | 50. Schützenfest nach den Krieg |
| 2009 | Gerd Böcker | 60. Schützenfest nach den Krieg |
| 2018 | Egon Borkes | 350 Jahre Schützenbruderschaft |
Bezirkskönige
| Jahr | Bezirkskönig |
|---|---|
| 1977 | Theo Kleipaß |
| 1987 | Rolf Vedder |
| 1996 | Robert van Ackeren |
| 2011 | Andreas Anschütz |
| 2015 | Gerd Böcker |
Stadtköniginnen und Stadtkönige
| Jahr | Stadtkönigin/ Stadtkönig |
|---|---|
| 1972 | Alois Pitz |
| 1973 | Werner Borkes |
| 1984 | Egon Borkes |
| 2000 | Gregor Gatzka |
| 2003 | Dieter Stevens |
| 2004 | Andre Terhardt |
| 2008 | Bruno Feldmann |
| 2022 | Carina Treudt |
| 2023 | Markus Ingendahl |
Diozesan Bambini Prinzessin
| Jahr | Prinzessin |
|---|---|
| 2023 | Nica Stokmann |