Kaiser der Bruderschaft
Jahr | Schütze | Zug | Anlass | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Gerd Böcker | 5. Zug | 60. Schützenfest nach dem Krieg | ![]() |
||
1999 | Jörg Booms | 6. Zug | 50. Schützenfest nach dem Krieg | |||
1993 | Friedel Derksen | 1. Zug | 325 Jahre Schützenbruderschaft | |||
1974 | Karl Boulanger | Reiterzug | 25. Schützenfest nach dem Krieg |
Stadtkönige
Bezirkskönige
Jahr | Schütze | Zug | Ausrichter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Gerd Böcker | 5. Zug | ||||
2011 | Andy Anschütz | 9. Zug | Haldern | ![]() ![]() |
||
1996 | Robert van Ackeren | 7. Zug | ||||
1987 | Rolf Vedder | Reiterzug | ||||
1977 | Theo Kleipaß | 5. Zug |
Ehrenauszeichnungen
Jahr | Schütze | Zug | Ehrenrang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Gerd Böcker | 5. Zug | Ehrenbrudermeister | |||
2001 | Norbert Mey | Spielmannzug | Ehrentambourmajor | |||
1995 | Heinz Stevens | 3. Zug | Ehrenschießmeister | |||
1990 | Heinrich Bruns | Reiterzug | Ehrenoberst | |||
1985 | Paul Boß | 1. Zug | Ehrenbrudermeister | |||
1979 | August Epping | Vorstand | Ehrenbrudermeister | |||
1937 | Peter Wins | . | Ehrenbrudermeister |